OBJETIVO: obtener las propiedades de las sustancias utilizadas y organizarlas en una tabla observando su variación.
MATERIAL:
Cloruro de Na Nitrato de k Azúcar
Cloruro de K Nitrato de Na Talco
Cloruro de Mg Nitrato de S Alcohol
Cloruro de Ca Nitrato de c Agua
Cloruro de Cu Acetona
Aceite
HIPOTESIS: Observaremos que varían las características de cada sustancia dependiendo con el solvente que se convienen.
PROCEDIMIENTO:
1.- Se nos entregara el material proporcionado por la maestra de química
2.-Organizaremos el material
3.- Elaboraremos la tabla para irla llenando conforme vallamos mezclando las sustancias conforme a los resultados
4.-Comenzaremos a mezclar cada sustancia con diferentes solventes.
5.- Agitaremos y observaremos la solubilidad y conductividad de cada sustancia en los diferentes solventes( agua, acetona y alcohol) y los resultados los registraremos en la tabla ya elaborada.
TABLA DE CARACTERISTICAS
Cloruro de: | Estado físico: | Punto de fusión: | Punto de ebullición: | Agua: | Alcohol: | Acetona: | Solo: | En solución: | Tipo de enlace | ||||||||||
Na | Solido | 801°C | 1465°C | Si | No | No | No | Si | Iónico | ||||||||||
K | solido | 368°C | 7400°C | Si | No | No | No | Si | Iónico | ||||||||||
Mg | Solido | 712°C | 1412°C | No | Si | No | No | Si | Iónico | ||||||||||
Ca | Solido | 772°C | 1935°C | Si | No | No | No | Si | Iónico | ||||||||||
Cu | Solido | 422°C | 1367°C | No | Si | Si | No | Si | Iónico | ||||||||||
Nitrato de K | Solido | 334°C | 400°C | No | No | Si | No | No | Iónico | ||||||||||
Nitrato de Na | Solido | 308°C | 380°C | No | No | No | No | No | Iónico | ||||||||||
Nitrato de S | Solido | 115.36°C | 4446°C | No | No | Si | No | No | Covalente | ||||||||||
Nitrato de c | Solido | 3550°C | 4827°C | Si | Si | Si | No | No | Iónico | ||||||||||
Azúcar | Solido | 146°C | 150 | Si | Si | Si | No | No | Covalente | ||||||||||
Talco | solido | 1530°C | no | Si | No | No | No | ||||||||||||
Alcohol | Liquido | -117°C | 78°C | Si | Si | Si | No | No | Covalente | ||||||||||
Agua | Liquido | 0°C | 100°C | Si | Si | Si | No | Si | Cov polar | ||||||||||
Acetona | Liquido | -949°C | 56.3°C | Si | Si | Si | No | No | |||||||||||
aceite | liquido | -5 | 300°C | no | Si | no | No | no |
No hay comentarios:
Publicar un comentario